BRING SIZZLE
TO YOUR SUMMER SALES!
Rate increase
New rates apply to contracts with effective dates on or after July 1, 2025.
View the updated Interest Rate Summary with 7/1/2025 rates.
MarketEdge Bonus Index™
MarketEdge Bonus Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 2.75% | 2.50% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 5.50% | 5.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap with Buy-Up | 7.50% | 7.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Par with Buy-Up | 40.00% | 35.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 4.00% | 3.50% |
S&P 500 1-Yr Monthly Avg Par | 45.00% | 40.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Cap | 1.50% | 1.25% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 35.00% | 30.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 2-Yr Pt-to-Pt Par | 50.00% | 45.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 100.00% | 85.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 90.00% | 80.00% |
MarketPower Bonus Index®
MarketPower Bonus Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 3.75% | 3.25% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 6.50% | 6.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap with Buy-Up | 8.50% | 8.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Par with Buy-Up | 52.00% | 50.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 5.25% | 5.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Avg Par | 70.00% | 65.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Cap | 2.25% | 1.75% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 60.00% | 50.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 2-Yr Pt-to-Pt Par | 80.00% | 70.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 160.00% | 140.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 140.00% | 125.00% |
MarketTen Bonus Index®
MarketTen Bonus Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 3.50% | 3.25% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 6.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap with Buy-Up | 8.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Par with Buy-Up | 50.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 5.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Monthly Avg Par | 65.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Monthly Cap | 2.00% | 1.75% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 55.00% | 50.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 2-Yr Pt-to-Pt Par | 75.00% | 70.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 150.00% | 140.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 130.00% | 125.00% |
MarketValue Index®
MarketValue Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 5.25% | 4.50% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 10.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap with Buy-Up | 12.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Par with Buy-Up | 70.00% | 65.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 8.00% | 7.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Avg Par | 100.00% | 80.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Cap | 3.00% | 2.15% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 85.00% | 70.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 2-Yr Pt-to-Pt Par | 115.00% | 95.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 225.00% | 190.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 190.00% | 170.00% |
MarketSeven Index®
MarketSeven Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 5.00% | 4.50% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 9.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap with Buy-Up | 11.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Par with Buy-Up | 65.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 7.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Monthly Avg Par | 90.00% | 80.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Cap | 2.75% | 2.15% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 80.00% | 70.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 2-Yr Pt-to-Pt Par | 110.00% | 95.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 200.00% | 190.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 180.00% | 170.00% |
MarketFive Index™
MarketFive Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 4.75% | 4.25% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 8.50% | 8.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap with Buy-Up | 10.50% | 10.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Par with Buy-Up | 60.00% | No change |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 6.50% | No change |
S&P 500 1-Yr Monthly Avg Par | 85.00% | 75.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Cap | 2.50% | 2.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 75.00% | 65.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 2-Yr Pt-to-Pt Par | 100.00% | 90.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 190.00% | 180.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 170.00% | 160.00% |
MarketEarly Income Index™
MarketEarly Income Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 3.00% | 2.75% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 5.00% | 4.50% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 4.00% | 3.50% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 50.00% | 45.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 130.00% | 125.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 120.00% | 110.00% |
MarketFuture Income Index™
MarketFuture Income Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 3.50% | 3.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 6.00% | 5.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 5.00% | 4.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 55.00% | 50.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 140.00% | 135.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 125.00% | 120.00% |
Bridge®
Bridge crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 5.00% | 4.50% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 9.00% | 8.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Par | 50.00% | 45.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Avg Par | 95.00% | 80.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 200.00% | 170.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 180.00% | 145.00% |
Certainty Select®
Certainty Select crediting rates
Guaranteed period | New rate | Previous rate |
3-year | 5.25% | 5.00% |
5-year | 5.50% | 5.25% |
6-year | 5.60% | 5.30% |
8-year | 5.65% | 5.35% |
10-year | 5.75% | 5.50% |
ChoiceFour®
ChoiceFour crediting rates
Annuity option | New rate | Previous rate |
Base contract | 5.50% | 4.75% |
MVA | 5.50% | 4.75% |
Liquidity | 5.00% | 4.25% |
Liquidity + MVA | 5.00% | 4.25% |
Confidence Income®
Confidence Income crediting rates
Monthly guaranteed payment on $100,000 premium
Guaranteed period | New payment | Previous payment |
5-year fixed period | $1,828.90 | $1,818.42 |
10-year fixed period | $1,052.74 | $1,030.19 |
15-year fixed period | $797.78 | $773.61 |
20-year fixed period | $675.53 | $642.14 |
Life only – Male 65 | $684.78 | $643.50 |
Life only – Female 65 | $634.39 | $593.66 |
Joint life – M65/F65 | $568.64 | $528.95 |
WealthMax Bonus Life®
WealthMax Bonus Life Income Index crediting rates
Crediting strategy | New rate | Previous rate |
1-Yr Interest | 5.35% | 5.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Cap | 10.50% | 10.00% |
S&P 500 1-Yr Pt-to-Pt Performance Trigger | 8.50% | 8.00% |
S&P 500 1-Yr Monthly Avg Par | 110.00% | 100.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Yr Pt-to-Pt Par | 90.00% | 80.00% |
S&P MARC 5% ER 1-Yr Pt-to-Pt Par | 230.00% | 200.00% |
Barclays Focus50 1-Yr Pt-to-Pt Par | 200.00% | 185.00% |

Premium bonus special
Additional 3% bonus on all EquiTrust bonus products on applications received July 1 through September 30, 2025.
Product | Increased premium bonus |
MarketEdge Bonus Index |
11% (first year) |
MarketPower Bonus Index | 15% (first year) |
MarketTen Bonus Index | 11% (first five years) |
WealthMax Bonus Life | 15% (single premium) |

Double trip credit
Get double the credit for applications received July 1 through September 30, 2025, as you work to qualify for the 2026 EquiTrust Agent Incentive Trip to Whistler, Canada. Check out the campaign rules to see how you can qualify.
Questions?
Contact Sales Support at 866-598-3694 or Sales.Support@EquiTrust.com, or complete the form below.Products underwritten, issued and distributed by EquiTrust Life Insurance Company, West Des Moines, Iowa.